<
>
详细内容
当前位置: 部门首页 >> 学生资助 >> 正文

河南科技学院2018年度校园地助学贷款名单公示

2018年10月14日 09:26  点击:[]

序号 院系 班级 姓名 性别 贷款金额
1 生命科技学院 农学151 陈孔嘉 男 4,300.00
2 生命科技学院 农学151 翟玉蕊 女 4,300.00
3 生命科技学院 农学151 段成福 男 4,300.00
4 生命科技学院 农学151 郭文政 男 4,300.00
5 生命科技学院 农学151 郭源 女 4,300.00
6 生命科技学院 农学151 焦俊妍 女 4,300.00
7 生命科技学院 农学151 李博 男 1,000.00
8 生命科技学院 农学151 李可可 女 2,000.00
9 生命科技学院 农学151 刘彻 男 4,300.00
10 生命科技学院 农学151 刘巧 女 4,300.00
11 生命科技学院 农学151 吕建基 男 4,300.00
12 生命科技学院 农学151 阮哲彦 男 4,300.00
13 生命科技学院 农学151 文晓阳 男 4,300.00
14 生命科技学院 农学151 杨艳青 女 4,300.00
15 生命科技学院 农学151 张东升 男 4,300.00
16 生命科技学院 农学151 赵康 男 2,000.00
17 生命科技学院 农学151 闫顺 男 4,300.00
18 生命科技学院 农学151 闫晓丹 女 4,300.00
19 生命科技学院 农学152 邓妍 女 3,100.00
20 生命科技学院 农学152 杜海波 男 4,300.00
21 生命科技学院 农学152 韩锐锋 男 4,300.00
22 生命科技学院 农学152 张泽源 男 4,300.00
23 生命科技学院 农学152 赵帅兵 男 4,300.00
24 生命科技学院 农学153 崔盼盼 女 4,300.00
25 生命科技学院 农学153 郭美媛 女 3,000.00
26 生命科技学院 农学153 李梦妮 女 4,300.00
27 生命科技学院 农学153 李彦慧 女 4,300.00
28 生命科技学院 农学153 孟明明 女 4,300.00
29 生命科技学院 农学153 王碧波 女 4,300.00
30 生命科技学院 农学153 王丹 女 4,300.00
31 生命科技学院 农学153 张艳 女 4,300.00
32 生命科技学院 农学154 史凤娇 女 4,300.00
33 生命科技学院 农学154 苏华锋 男 4,300.00
34 生命科技学院 农学154 张凯新 男 4,300.00
35 生命科技学院 农学154 张新月 女 4,300.00
36 生命科技学院 农学154 张瑶瑶 女 4,300.00
37 生命科技学院 农学161 陈辉 男 4,300.00
38 生命科技学院 农学161 陈琳杰 女 4,300.00
39 生命科技学院 农学161 李晓琪 女 4,300.00
40 生命科技学院 农学161 李亚永 男 4,300.00
41 生命科技学院 农学161 王波 男 1,000.00
42 生命科技学院 农学161 杨慧勤 女 4,300.00
43 生命科技学院 农学161 张国辉 男 1,000.00
44 生命科技学院 农学161 张军杰 男 1,000.00
45 生命科技学院 农学161 张峥 女 4,300.00
46 生命科技学院 农学162 安瑞虎 男 4,300.00
47 生命科技学院 农学162 管洋洋 男 4,300.00
48 生命科技学院 农学162 黄文硕 男 4,300.00
49 生命科技学院 农学162 蒋顺顺 男 4,300.00
50 生命科技学院 农学162 李娅楠 女 1,000.00
51 生命科技学院 农学162 吕梦琳 女 1,500.00
52 生命科技学院 农学162 骆雨锋 男 1,000.00
53 生命科技学院 农学162 王文静 男 4,300.00
54 生命科技学院 农学162 张德华 男 4,300.00
55 生命科技学院 农学162 张海珠 女 4,300.00
56 生命科技学院 农学162 张洋洋 男 4,300.00
57 生命科技学院 农学162 周晓青 女 1,800.00
58 生命科技学院 农学163 谷留阳 男 4,300.00
59 生命科技学院 农学163 娄战杰 女 4,300.00
60 生命科技学院 农学163 苑征征 女 1,000.00
61 生命科技学院 农学163 张娣 女 2,100.00
62 生命科技学院 农学164 龚亚琦 男 4,300.00
63 生命科技学院 农学164 李小雪 女 4,300.00
64 生命科技学院 农学164 刘芮华 女 4,300.00
65 生命科技学院 农学164 王文双 女 4,300.00
66 生命科技学院 农学164 杨雨 男 4,300.00
67 生命科技学院 农学164 张然 女 4,300.00
68 生命科技学院 农学171 赵帅豪 男 3,100.00
69 生命科技学院 农学172 白龙辉 男 4,300.00
70 生命科技学院 农学172 任玉龙 男 4,300.00
71 生命科技学院 农学173 张雨 男 4,300.00
72 生命科技学院 农学174 王依 女 3,000.00
73 生命科技学院 生工151 丁豪 男 4,300.00
74 生命科技学院 生工151 刘浩 男 4,300.00
75 生命科技学院 生工151 褚瑞超 男 3,000.00
76 生命科技学院 生工152 曹可涛 男 4,300.00
77 生命科技学院 生工152 冯杰 女 4,300.00
78 生命科技学院 生工152 李灵冲 男 4,300.00
79 生命科技学院 生工152 申高威 男 4,300.00
80 生命科技学院 生工152 张闯 男 4,300.00
81 生命科技学院 生工153 余春晓 男 4,300.00
82 生命科技学院 生工154 郭朝阳 男 4,300.00
83 生命科技学院 生工154 何春丽 女 4,300.00
84 生命科技学院 生工154 黄钊锟 男 4,300.00
85 生命科技学院 生工154 石刘辉 男 4,300.00
86 生命科技学院 生工154 王洋航 男 4,300.00
87 生命科技学院 生工154 王泽智 男 4,300.00
88 生命科技学院 生工154 杨振 男 4,300.00
89 生命科技学院 生工154 张小各 女 4,300.00
90 生命科技学院 生工154 张政 男 4,300.00
91 生命科技学院 生工161 张亚娟 女 4,300.00
92 生命科技学院 生工161 赵梦艳 女 4,300.00
93 生命科技学院 生工162 陈艳艳 女 3,100.00
94 生命科技学院 生工162 韩翠翠 女 1,000.00
95 生命科技学院 生工162 刘月 女 4,300.00
96 生命科技学院 生工162 齐璐 男 4,300.00
97 生命科技学院 生工162 王佳佳 女 3,100.00
98 生命科技学院 生工162 张含玉 女 1,000.00
99 生命科技学院 生工163 范胜利 男 2,000.00
100 生命科技学院 生工163 高铭 男 1,100.00
101 生命科技学院 生工163 刘鑫 女 4,300.00
102 生命科技学院 生工163 吴辉辉 男 2,000.00
103 生命科技学院 生工163 姚志明 男 4,300.00
104 生命科技学院 生工164 崔少鹏 男 1,000.00
105 生命科技学院 生工164 高萌 男 4,000.00
106 生命科技学院 生工164 葛钰琪 男 1,000.00
107 生命科技学院 生工164 阮玉磊 男 2,000.00
108 生命科技学院 生工164 杨培鑫 男 2,000.00
109 生命科技学院 生工164 郑安祥 男 3,000.00
110 生命科技学院 生工171 穆琦 男 4,300.00
111 生命科技学院 生工172 李文雅 女 1,100.00
112 生命科技学院 生工172 任俊溥 男 4,300.00
113 生命科技学院 生工172 苏荧荧 女 1,100.00
114 生命科技学院 生工172 孙世宇 男 4,300.00
115 生命科技学院 生工172 王宁宁 女 1,100.00
116 生命科技学院 生工172 曾凡超 男 4,300.00
117 生命科技学院 生工172 张蒙 男 3,100.00
118 生命科技学院 生工172 赵妍妍 女 1,100.00
119 生命科技学院 生工173 曹星 女 3,100.00
120 生命科技学院 生工173 李钰冰 女 4,300.00
121 生命科技学院 生工173 刘玫秀 女 4,300.00
122 生命科技学院 生工173 毛鑫宇 男 3,100.00
123 生命科技学院 生工173 杨玉川 男 4,300.00
124 生命科技学院 生工173 张嘉鑫 女 4,300.00
125 生命科技学院 生工184 卫慧敏 女 4,300.00
126 生命科技学院 生技151 和小玉 女 3,100.00
127 生命科技学院 生技151 李国歌 女 4,300.00
128 生命科技学院 生技151 屈宁博 男 4,300.00
129 生命科技学院 生技151 王亚楠 女 3,100.00
130 生命科技学院 生技152 安寅超 男 1,000.00
131 生命科技学院 生技152 陈金伟 男 1,000.00
132 生命科技学院 生技152 范晓毓 女 4,300.00
133 生命科技学院 生技152 李来富 男 3,000.00
134 生命科技学院 生技152 李青园 女 4,300.00
135 生命科技学院 生技152 梁俊龙 男 1,000.00
136 生命科技学院 生技152 孙朝阳 男 4,300.00
137 生命科技学院 生技152 尹亚丹 女 4,300.00
138 生命科技学院 生技152 张帆 女 4,300.00
139 生命科技学院 生技152 张孟杰 女 4,300.00
140 生命科技学院 生技152 周伟风 男 1,000.00
141 生命科技学院 生技152 朱超飞 男 4,300.00
142 生命科技学院 生技152 闫红茹 女 4,300.00
143 生命科技学院 生技153 程鸣鸣 女 3,100.00
144 生命科技学院 生技153 王想想 女 4,300.00
145 生命科技学院 生技153 吴洋洋 男 4,300.00
146 生命科技学院 生技154 付亚男 男 4,300.00
147 生命科技学院 生技154 郭寅 男 4,300.00
148 生命科技学院 生技154 姜梦超 男 4,300.00
149 生命科技学院 生技154 刘迎新 女 4,300.00
150 生命科技学院 生技154 王彬强 男 4,300.00
151 生命科技学院 生技154 吴彦飞 男 4,300.00
152 生命科技学院 生技154 杨帆 男 4,300.00
153 生命科技学院 生技154 张康乐 男 4,300.00
154 生命科技学院 生技154 朱喜雅 女 4,300.00
155 生命科技学院 生技162 胡星航 男 4,300.00
156 生命科技学院 生技162 黄程远 男 4,300.00
157 生命科技学院 生技162 李新闻 男 4,300.00
158 生命科技学院 生技162 马朝阳 男 4,300.00
159 生命科技学院 生技162 孙明洁 女 4,300.00
160 生命科技学院 生技162 陶勇君 男 4,300.00
161 生命科技学院 生技162 杨俊辉 男 4,300.00
162 生命科技学院 生技162 杨梦瀚 男 4,300.00
163 生命科技学院 生技162 于婷婷 女 4,300.00
164 生命科技学院 生技162 周志鹏 男 4,300.00
165 生命科技学院 生技162 臧战 男 4,300.00
166 生命科技学院 生技163 高雅娟 女 4,300.00
167 生命科技学院 生技163 靳文轩 男 2,100.00
168 生命科技学院 生技163 李世明 男 3,000.00
169 生命科技学院 生技163 路阳玲 女 4,300.00
170 生命科技学院 生技163 罗明锐 男 3,000.00
171 生命科技学院 生技163 马帅飞 男 4,300.00
172 生命科技学院 生技163 钱程 男 4,300.00
173 生命科技学院 生技163 王云鹏 男 3,000.00
174 生命科技学院 生技164 刘欢庆 男 2,000.00
175 生命科技学院 生技164 潘雪玲 女 4,300.00
176 生命科技学院 生技164 王小辉 男 3,100.00
177 生命科技学院 生技164 杨帅 男 4,300.00
178 生命科技学院 生技164 袁统战 男 2,000.00
179 生命科技学院 生技171 李征 男 4,300.00
180 生命科技学院 生技172 刘静静 女 4,300.00
181 生命科技学院 生技172 刘圳烨 男 4,300.00
182 生命科技学院 生技172 朱文振 男 4,300.00
183 生命科技学院 生技173 孙栋梁 男 4,300.00
184 生命科技学院 生技174 苏晓东 男 4,300.00
185 生命科技学院 生物181 池梦影 女 4,300.00
186 生命科技学院 生物181 王冰鑫 男 4,300.00
187 生命科技学院 生物181 王强 男 4,300.00
188 生命科技学院 生物181 周赛军 男 4,300.00
189 生命科技学院 生物181 周书瑾 女 4,300.00
190 生命科技学院 生物181 周志田 男 4,300.00
191 生命科技学院 生物182 胡利涛 男 3,100.00
192 生命科技学院 生物182 任艺菲 女 3,000.00
193 生命科技学院 生物182 苏淑婷 女 3,000.00
194 生命科技学院 生物182 王金洋 男 3,000.00
195 生命科技学院 生物182 张松坡 男 3,000.00
196 生命科技学院 生物182 郑辉 男 3,000.00
197 生命科技学院 生物183 曹山琪 男 4,300.00
198 生命科技学院 种科151 杜帅 男 4,300.00
199 生命科技学院 种科151 符铁军 男 4,300.00
200 生命科技学院 种科151 管昭昭 女 1,000.00
201 生命科技学院 种科151 孔悦 女 4,300.00
202 生命科技学院 种科151 李伟 男 3,100.00
203 生命科技学院 种科151 李文杰 男 4,300.00
204 生命科技学院 种科151 李彦博 女 4,300.00
205 生命科技学院 种科151 刘金园 女 1,000.00
206 生命科技学院 种科151 马晨晨 女 4,300.00
207 生命科技学院 种科151 任航 男 4,300.00
208 生命科技学院 种科151 王翠丽 女 4,300.00
209 生命科技学院 种科151 王亚楠 男 4,300.00
210 生命科技学院 种科151 王云峰 男 4,300.00
211 生命科技学院 种科151 张艳奇 男 4,300.00
212 生命科技学院 种科151 祝瑞芳 女 4,300.00
213 生命科技学院 种科152 王兰情 女 4,300.00
214 生命科技学院 种科152 王志坚 男 1,100.00
215 生命科技学院 种科152 邢帅楠 男 4,300.00
216 生命科技学院 种科152 张保灵 男 4,300.00
217 生命科技学院 种科153 邓莹莹 女 4,300.00
218 生命科技学院 种科153 豆兆强 男 4,300.00
219 生命科技学院 种科153 李承运 男 1,000.00
220 生命科技学院 种科153 李志博 男 4,300.00
221 生命科技学院 种科153 潘影 女 1,000.00
222 生命科技学院 种科153 曲贺 男 4,300.00
223 生命科技学院 种科153 孙元伟 男 4,300.00
224 生命科技学院 种科153 岳晓平 女 4,300.00
225 生命科技学院 种科153 张双 女 4,300.00
226 生命科技学院 种科153 周谦 女 1,000.00
227 生命科技学院 种科154 杨霆蔚 男 4,300.00
228 生命科技学院 种科161 陈孟洁 女 4,300.00
229 生命科技学院 种科161 翟勇全 男 1,500.00
230 生命科技学院 种科161 杜明利 女 2,000.00
231 生命科技学院 种科161 胡鹏程 男 1,000.00
232 生命科技学院 种科161 王鹏哲 男 2,000.00
233 生命科技学院 种科161 岳晓然 女 4,300.00
234 生命科技学院 种科161 张继虎 男 2,000.00
235 生命科技学院 种科161 张闪闪 女 4,300.00
236 生命科技学院 种科162 郭庆 男 1,000.00
237 生命科技学院 种科162 王献波 男 1,000.00
238 生命科技学院 种科163 朱双利 男 3,100.00
239 生命科技学院 种科171 申云霞 女 4,300.00
240 生命科技学院 种科172 王战杰 男 4,300.00
241 生命科技学院 生科151 高亚慧 女 1,100.00
242 生命科技学院 生科151 郭婷 女 4,300.00
243 生命科技学院 生科151 胡颖 女 1,000.00
244 生命科技学院 生科151 李媖茹 女 1,000.00
245 生命科技学院 生科151 梁静 女 4,300.00
246 生命科技学院 生科151 刘小静 女 4,300.00
247 生命科技学院 生科151 普梦莉 女 4,300.00
248 生命科技学院 生科151 石灿 女 4,300.00
249 生命科技学院 生科151 时红娜 女 1,000.00
250 生命科技学院 生科151 苏柯 女 4,300.00
251 生命科技学院 生科151 田爱菊 女 4,300.00
252 生命科技学院 生科151 杨晓庆 女 1,000.00
253 生命科技学院 生科151 姚晨东 男 4,300.00
254 生命科技学院 生科151 张菊峰 男 4,300.00
255 生命科技学院 生科151 赵淑红 女 2,100.00
256 生命科技学院 生科151 闫俊文 女 4,300.00
257 生命科技学院 生科152 陈雪 女 4,300.00
258 生命科技学院 生科152 凡竞 女 4,300.00
259 生命科技学院 生科152 康彩霞 女 4,300.00
260 生命科技学院 生科152 李付伟 男 4,300.00
261 生命科技学院 生科152 李嘉康 男 4,300.00
262 生命科技学院 生科152 李晓娜 女 4,300.00
263 生命科技学院 生科152 刘永 女 4,300.00
264 生命科技学院 生科152 申煜慧 男 4,300.00
265 生命科技学院 生科152 司枞枞 女 4,300.00
266 生命科技学院 生科152 王和平 男 4,300.00
267 生命科技学院 生科152 王淼 女 4,300.00
268 生命科技学院 生科152 吴蔼君 女 4,300.00
269 生命科技学院 生科152 杨小静 女 4,300.00
270 生命科技学院 生科152 张广婧 女 4,300.00
271 生命科技学院 生科152 张凯莉 女 4,300.00
272 生命科技学院 生科152 张雪莹 女 4,300.00
273 生命科技学院 生科152 周宁宁 女 3,100.00
274 生命科技学院 生科161 李颂歌 女 4,300.00
275 生命科技学院 生科161 刘萍 女 4,300.00
276 生命科技学院 生科161 刘巷江 男 4,300.00
277 生命科技学院 生科161 刘言言 女 1,100.00
278 生命科技学院 生科161 吕璐 男 4,300.00
279 生命科技学院 生科161 牛英豪 男 4,300.00
280 生命科技学院 生科161 秦刘念 男 4,300.00
281 生命科技学院 生科161 田瑞婷 女 4,300.00
282 生命科技学院 生科161 汪艺格 女 1,100.00
283 生命科技学院 生科161 王浩琪 女 4,300.00
284 生命科技学院 生科161 王志飞 男 4,300.00
285 生命科技学院 生科161 张炎晓 女 1,100.00
286 生命科技学院 生科161 赵韩 男 4,300.00
287 生命科技学院 生科161 栾新新 男 4,300.00
288 生命科技学院 生科162 郭雅真 女 2,000.00
289 生命科技学院 生科162 韩苗苗 女 4,300.00
290 生命科技学院 生科162 李雪 女 4,300.00
291 生命科技学院 生科162 卢芙蓉 女 1,600.00
292 生命科技学院 生科162 任书贝 男 1,000.00
293 生命科技学院 生科162 任月明 男 1,500.00
294 生命科技学院 生科162 王子燕 女 4,300.00
295 生命科技学院 生科162 吴春苗 女 4,300.00
296 生命科技学院 生科162 邢晶晶 女 4,300.00
297 生命科技学院 生科171 李佳涛 女 3,000.00
298 生命科技学院 生科171 李宁杰 男 3,000.00
299 生命科技学院 生科171 王亚丽 女 3,000.00
300 生命科技学院 生科171 王怡 女 3,000.00
301 生命科技学院 生科171 吴新艺 女 4,300.00
302 生命科技学院 生科171 杨艳辉 女 4,300.00
303 生命科技学院 生科171 张海琴 女 3,100.00
304 生命科技学院 生科171 郑欢乐 女 3,000.00
305 生命科技学院 生科171 朱晓胚 女 3,000.00
306 生命科技学院 生科171 窦丽娜 女 3,000.00
307 生命科技学院 生科172 范金克 女 3,700.00
308 生命科技学院 生科172 许月月 女 3,000.00
309 生命科技学院 生科181 付蒙蒙 女 4,300.00
310 生命科技学院 生科181 秦鑫慧 女 4,300.00
311 生命科技学院 生科181 赵兵举 男 4,300.00
312 生命科技学院 生科182 张苗苗 女 3,000.00
313 经济与管理学院 信管152 侯云灵 女 8,000.00
314 经济与管理学院 信管161 张春利 男 4,000.00
315 经济与管理学院 信管172 郭茜茜 女 8,000.00
316 经济与管理学院 信管172 胡梦梦 女 4,000.00
317 经济与管理学院 信管172 王梦鑫 女 8,000.00
318 经济与管理学院 信管173 陈艳利 女 4,000.00
319 经济与管理学院 信管173 苏静文 女 4,000.00
320 经济与管理学院 信管182 彭莉 女 5,500.00
321 经济与管理学院 营销152 朱全 男 5,000.00
322 经济与管理学院 营销154 丁小丽 女 4,000.00
323 经济与管理学院 营销162 赵辽朋 男 4,000.00
324 经济与管理学院 营销162 周亚磊 男 4,000.00
325 经济与管理学院 营销163 马小兰 女 8,000.00
326 经济与管理学院 营销164 刘对对 女 8,000.00
327 经济与管理学院 营销165 徐书菲 女 4,000.00
328 经济与管理学院 营销172 樊占占 男 8,000.00
329 经济与管理学院 营销172 李俊兰 女 8,000.00
330 经济与管理学院 营销174 陈莉 女 8,000.00
331 经济与管理学院 营销174 程国轩 男 8,000.00
332 经济与管理学院 营销174 郭立明 男 8,000.00
333 经济与管理学院 营销174 康钰珮 女 8,000.00
334 经济与管理学院 国贸152 李会敏 女 4,000.00
335 经济与管理学院 国贸171 杨素萍 女 4,000.00
336 经济与管理学院 会计154 李琳燕 女 8,000.00
337 经济与管理学院 会计163 李晴 女 8,000.00
338 经济与管理学院 会计171 王冰杰 女 4,000.00
339 经济与管理学院 会计171 辛玉杰 女 8,000.00
340 经济与管理学院 会计专升本182 赵盼 女 4,000.00
341 经济与管理学院 会计184 张喜彩 女 8,000.00
342 经济与管理学院 农管151 李向阳 男 8,000.00
343 经济与管理学院 农管151 杨永生 男 8,000.00
344 经济与管理学院 农管151 张泽鹏 男 8,000.00
345 经济与管理学院 农管151 赵恒 男 4,000.00
346 经济与管理学院 人资151 陈松涛 男 4,000.00
347 经济与管理学院 人资152 郑文江 男 8,000.00
348 经济与管理学院 人资161 周翠杰 女 8,000.00
349 经济与管理学院 人资172 丁冬冬 男 8,000.00
350 经济与管理学院 人资182 李岩 男 8,000.00
351 经济与管理学院 人资182 刘志轩 男 8,000.00
352 经济与管理学院 国际经济与贸易(专升本)181 位明慧 女 5,000.00
353 机电学院 机教161 马旭洋 男 4,300.00
354 机电学院 机教161 唐虎 男 6,000.00
355 机电学院 机教162 李帅康 男 4,300.00
356 机电学院 机教171 吴珂 男 4,300.00
357 机电学院 机教181 宋汶铮 男 6,000.00
358 机电学院 应教151 王洋洋 男 2,000.00
359 机电学院 应教161 秦旭 男 6,000.00
360 机电学院 应教161 王海林 男 4,300.00
361 机电学院 机制153 曹润吉 男 1,000.00
362 机电学院 机制(中外)151 韩帅豪 男 6,000.00
363 机电学院 机制(中外)151 马超 男 6,000.00
364 机电学院 机制(中外)151 唐成宁 女 6,000.00
365 机电学院 机制(中外)151 王磊 男 1,000.00
366 机电学院 机制(中外)151 邢新星 男 3,000.00
367 机电学院 机制(中外)151 张召 男 6,000.00
368 机电学院 机制(中外)151 张箫剑 男 2,000.00
369 机电学院 机制161 李邓辉 男 4,300.00
370 机电学院 机制162 朱红利 男 6,000.00
371 机电学院 机制164 任超豪 男 4,300.00
372 机电学院 机制164 杨西亚 男 4,300.00
373 机电学院 机制173 孙万顺 男 4,300.00
374 机电学院 机制(中外)171 郝杰 男 6,000.00
375 机电学院 机制(中外)171 李国民 男 6,000.00
376 机电学院 机制(中外)171 熊黛丽 女 6,000.00
377 机电学院 机制(中外)172 杨加毫 男 6,000.00
378 机电学院 机制(中外)172 邹志强 男 6,000.00
379 机电学院 机制(中外)174 吕阳 男 6,000.00
380 机电学院 机制中外184 田淼 女 6,000.00
381 机电学院 机制中外181 李永泉 男 6,000.00
382 机电学院 机制专升本181 王敬一 男 4,300.00
383 机电学院 机制专升本181 王永航 男 5,100.00
384 机电学院 机制专升本181 张浩 男 4,300.00
385 机电学院 电气151 陈俊锋 男 4,300.00
386 机电学院 电气151 卢文博 男 5,000.00
387 机电学院 电气151 王恒 男 1,500.00
388 机电学院 电气151 郑方强 男 1,500.00
389 机电学院 电气152 刘蒙洁 男 5,000.00
390 机电学院 电气152 周雨 女 4,300.00
391 机电学院 电气153 蔡德婷 女 5,000.00
392 机电学院 电气153 王烁鹏 男 4,500.00
393 机电学院 电气153 吴世恒 男 5,000.00
394 机电学院 电气162 王红磊 男 6,000.00
395 机电学院 电气162 杨崇祥 男 4,300.00
396 机电学院 电气173 魏义顺 男 1,600.00
397 机电学院 电气173 岳邦坤 男 6,000.00
398 机电学院 电气182 夏立伟 男 6,000.00
399 机电学院 汽车专升本171 敬志远 男 6,000.00
400 机电学院 汽车专升本171 王垚 男 6,000.00
401 机电学院 汽车专升本171 杨哲 男 6,000.00
402 机电学院 汽车专升本171 原鑫 男 6,000.00
403 机电学院 汽车162 康征静 男 6,000.00
404 机电学院 汽车171 安露成 男 6,000.00
405 机电学院 汽车171 张振 男 6,000.00
406 机电学院 汽车172 刘凯 男 6,000.00
407 机电学院 汽车172 王鹏 男 4,300.00
408 机电学院 汽车172 赵沛东 男 6,000.00
409 机电学院 汽车172 郑帅帅 男 4,300.00
410 机电学院 汽车181 张景元 男 4,300.00
411 机电学院 汽车181 赵长雨 男 4,300.00
412 机电学院 机制(专升本)171 范帅生 男 4,300.00
413 机电学院 机制(专升本)171 韩夏焘 男 4,300.00
414 机电学院 机制(专升本)171 刘崇 男 4,300.00
415 机电学院 机制(专升本)171 魏海洋 男 6,000.00
416 机电学院 机制(专升本)171 杨威 男 4,300.00
417 机电学院 电气(专升本)171 洪豪祥 男 5,000.00
418 机电学院 电气(专升本)171 王鹏 男 5,000.00
419 机电学院 电气(专升本)171 张浩 男 5,000.00
420 机电学院 电气(专升本)172 程雨珠 女 4,300.00
421 机电学院 电气(专升本)172 段朋伸 男 6,000.00
422 机电学院 电气(专升本)172 韩宇超 男 4,300.00
423 机电学院 电气(专升本)172 何一帆 男 4,300.00
424 机电学院 电气(专升本)172 黄广意 男 4,300.00
425 机电学院 电气(专升本)172 李朋飞 男 4,300.00
426 机电学院 电气(专升本)172 马晓杰 男 5,000.00
427 机电学院 电气(专升本)172 唐江涛 男 4,300.00
428 机电学院 电气(专升本)172 田耀耀 男 4,300.00
429 机电学院 电气(专升本)172 薛成 男 4,300.00
430 机电学院 电气(专升本)172 赵慧芳 女 4,300.00
431 机电学院 电子171 郭卫宁 男 4,300.00
432 机电学院 电子171 李荣幸 男 4,300.00
433 艺术学院 美术152 王艳敏 女 6,300.00
434 艺术学院 美术152 王珂 女 6,300.00
435 艺术学院 美术161 刘丹丹 女 8,000.00
436 艺术学院 美术161 牛梦玮 女 8,000.00
437 艺术学院 美术162 王红娟 女 5,700.00
438 艺术学院 美术171 曾岩 男 6,300.00
439 艺术学院 美术(专升本国画)181 马传笑音 女 8,000.00
440 艺术学院 音乐172 高晨曦 女 7,500.00
441 艺术学院 音乐173 李倩玉 女 6,300.00
442 艺术学院 书法151 王金慧 女 6,300.00
443 艺术学院 动画151 代亚娟 女 6,300.00
444 艺术学院 动画151 姬胜希 男 6,000.00
445 艺术学院 动画151 任新雅 女 8,000.00
446 艺术学院 产品151 郭婷婷 女 6,300.00
447 艺术学院 产品151 辛梦娜 女 6,300.00
448 艺术学院 视觉151 郭晨宇 男 6,300.00
449 艺术学院 视觉151 贾思琦 女 6,300.00
450 艺术学院 视觉151 刘雪 女 6,300.00
451 艺术学院 视觉151 邢艳雨 女 6,300.00
452 艺术学院 视觉151 赵红 女 6,300.00
453 艺术学院 视觉181 郭佳敏 女 7,300.00
454 艺术学院 环设161 李犇 男 8,000.00
455 艺术学院 环设161 廖妮 女 8,000.00
456 艺术学院 环设161 田兆鑫 男 6,300.00
457 艺术学院 环设161 吴聪 男 6,300.00
458 艺术学院 环设161 姚玮 男 7,000.00
459 艺术学院 环设161 郜若镱 女 6,300.00
460 艺术学院 环设(专升本)171 李乾鑫 男 7,300.00
461 艺术学院 工美162 刘美琴 女 6,300.00
462 艺术学院 工美162 王姣利 女 6,300.00
463 艺术学院 工美181 张小丫 女 8,000.00
464 艺术学院 舞蹈181 丁舒捷 女 6,300.00
465 资源与环境学院 植保151 郭晶晶 女 4,300.00
466 资源与环境学院 植保151 孙婷婷 女 4,300.00
467 资源与环境学院 植保151 汪晶晶 女 4,300.00
468 资源与环境学院 植保152 崔苗苗 女 4,300.00
469 资源与环境学院 植保152 何贝贝 男 4,300.00
470 资源与环境学院 植保152 李冬冬 男 4,300.00
471 资源与环境学院 植保152 王道通 男 4,300.00
472 资源与环境学院 植保152 周宪华 男 4,300.00
473 资源与环境学院 植保152 朱成雪 女 4,300.00
474 资源与环境学院 植保153 耿前英 女 4,300.00
475 资源与环境学院 植保153 许曼飞 女 4,300.00
476 资源与环境学院 植保153 周莉莉 女 4,300.00
477 资源与环境学院 植保154 贾云霞 女 4,300.00
478 资源与环境学院 植保154 赵青青 女 4,300.00
479 资源与环境学院 植保156 陈茹 女 4,300.00
480 资源与环境学院 植保161 刘怀博 男 4,300.00
481 资源与环境学院 植保162 陈世伟 男 4,300.00
482 资源与环境学院 植保162 李晓康 男 4,300.00
483 资源与环境学院 植保162 徐李娟 女 4,300.00
484 资源与环境学院 植保163 冀钦陇 男 4,300.00
485 资源与环境学院 植保163 李小利 女 4,300.00
486 资源与环境学院 植保163 张凤阁 女 4,300.00
487 资源与环境学院 植保164 张正辉 男 4,300.00
488 资源与环境学院 植保165 彭晨祎 女 4,300.00
489 资源与环境学院 植保172 董莎莎 女 4,300.00
490 资源与环境学院 植保172 米换 女 4,300.00
491 资源与环境学院 植保172 胥燕博 男 4,300.00
492 资源与环境学院 植保173 王铁矿 男 4,300.00
493 资源与环境学院 植保173 张亚 女 4,300.00
494 资源与环境学院 环境151 程小钰 女 4,300.00
495 资源与环境学院 环境151 朱林青 女 4,300.00
496 资源与环境学院 环境152 邓杰 男 4,300.00
497 资源与环境学院 环境152 王兆赟 男 4,300.00
498 资源与环境学院 环境161 贾苏梦 女 4,300.00
499 资源与环境学院 环境161 尚菁楠 女 4,300.00
500 资源与环境学院 农业资源与环境151 郭姝敏 女 4,300.00
501 资源与环境学院 农业资源与环境151 赫朋朋 男 4,300.00
502 资源与环境学院 农业资源与环境151 李浩 男 4,300.00
503 资源与环境学院 农业资源与环境151 麻艳威 男 4,300.00
504 资源与环境学院 农业资源与环境151 朱青 女 4,300.00
505 资源与环境学院 农业资源与环境152 郭盈君 男 4,300.00
506 资源与环境学院 农业资源与环境152 孙浩钊 男 4,300.00
507 资源与环境学院 农业资源与环境153 李春波 男 4,300.00
508 资源与环境学院 农业资源与环境153 林慧 女 4,300.00
509 资源与环境学院 农业资源与环境153 王珂 女 4,300.00
510 资源与环境学院 农业资源与环境153 张俊辉 男 4,300.00
511 资源与环境学院 农业资源与环境154 陈梦洁 女 4,300.00
512 资源与环境学院 农业资源与环境154 李培培 女 4,300.00
