<
>
详细内容
当前位置: 部门首页 >> 通知公告 >> 正文

2018级新生《学生手册》测试成绩通报

2018年12月28日 16:45  点击:[]

                                                                                                                                                                                                                       
序号 学院 应参加人数 实参加人数 总数分 平均分数
1 生命科技学院 52 52 3675 70.7
2 经济与管理学院 70 70 5192 74.2
3 机电学院 65 65 4440.5 68.3
4 食品学院 39 39 2538 65.1
5 动科学院 41 39 3053 74.5
6 园艺园林学院 44 42 3184 72.4
7 资源与环境学院 37 36 2805 75.8
8 信息工程学院 67 67 5057 75.5
9 化学化工学院 37 37 2403 64.9
10 艺术学院 39 39 2826 72.5
11 服装学院 18 18 999.5 55.5
12 文法学院 30 30 2040 68.0
13 教育科学学院 27 27 1960 72.6
14 数学科学学院 22 22 1502 68.3
15 外国语学院 28 28 1892 67.6
16 体育学院 15 15 954 63.6
  共计 631 626 44521  

上一条:二级学院向学生处网站推送通讯报道审批工作流程 下一条:关于开展2018年度学团工作考核的通知

关闭