各学院、书院:
为深入贯彻习近平总书记关于高校毕业生就业工作的重要指示精神,落实上级及学校工作部署,全面提升学生简历制作与面试实战能力,促进毕业生高质量就业,按照《关于举办2026年河南科技学院大学生简历设计制作与模拟面试大赛的通知》要求,我校于2026年4月至6月成功举办了本届大赛。
大赛以“‘简’新‘历’锐,‘面’启新程”为主题,坚持实战化导向。决赛特邀深耕人力资源和企业管理领域的企业负责人担任评委,面试题目全部源自招聘高频真题,高度还原真实求职场景。赛事自启动以来,各学院积极动员,同学们踊跃参赛,共收到3897份简历。经院级初赛、校级初筛、复赛层层选拔,14名选手晋级总决赛。经个人简历汇报和现场答辩两个环节的激烈角逐,最终评出特等奖6名、一等奖12名、二等奖24名、优秀奖175名、优秀指导教师19名。现将获奖名单(见附件)予以公布。
附件:2026年河南科技学院大学生简历设计制作与模拟面试大赛获奖名单
校友会办公室、校团委、教务处、学生处、就业创业指导中心、研究生处、化学化工学院
2026年6月18日
(撰稿/张卫鹏 初审/张华永 复审/谷永庆 李月涛 终审/许光日 郭超杰)
特等奖(共6人) |
序号 | 选手姓名 | 学院名称 |
1 | 冯唐铭 | 服装学院 |
2 | 颜培熙 | 计算机科学与技术学院 |
3 | 李林熙 | 数学科学学院(研究生) |
4 | 张书萌 | 文法学院 |
5 | 酒敬哲 | 软件学院 |
6 | 严玉莹 | 信息工程学院 |
一等奖(共12人) |
序号 | 选手姓名 | 学院名称 |
1 | 张圣美 | 食品学院 |
2 | 刘雨涵 | 文法学院 |
3 | 成欣燃 | 数学科学学院 |
4 | 尹雅茹 | 化学化工学院 |
5 | 崔楚悦 | 农学院 |
6 | 谢金杏 | 人工智能学院 |
7 | 刘甜甜 | 食品学院 |
8 | 郭咪乐 | 教育科学学院(研究生) |
9 | 袁子瑞 | 园艺园林学院 |
10 | 付秋鸿 | 动物科技学院 |
11 | 李亚馨 | 数学科学学院 |
12 | 王晶晶 | 音乐与舞蹈学院 |
二等奖(共24人) |
序号 | 选手姓名 | 学院名称 |
1 | 王双飞 | 化学化工学院 |
2 | 张珂 | 计算机科学与技术学院 |
3 | 徐彤彤 | 机电学院 |
4 | 毛陆涵 | 化学化工学院 |
5 | 刘星雨 | 机电学院 |
6 | 陈淑静 | 经济与管理学院 |
7 | 孙艳 | 化学化工学院 |
8 | 杨梦瑶 | 服装学院 |
9 | 刘君瑶 | 人工智能学院 |
10 | 许雨晴 | 人工智能学院 |
11 | 耿雪梦 | 数学院 |
12 | 魏正想 | 软件学院 |
13 | 孔晓轩 | 食品学院 |
14 | 陈晨 | 生命科学学院 |
15 | 孙玉雯 | 食品学院 |
16 | 张合茹 | 外国语学院 |
17 | 鲍雨珠 | 教育科学学院(研究生) |
18 | 黄梦莹 | 音乐与舞蹈学院 |
19 | 李瑶 | 信息工程学院 |
20 | 贾雨曈 | 文法学院 |
21 | 高兴运 | 研究生处 |
22 | 朱昶宇 | 信息工程学院 |
23 | 郭向阳 | 机电学院(研究生) |
24 | 樊鹤翔 | 植物保护与环境学院 |
优秀奖(共175人) |
序号 | 选手姓名 | 学院名称 |
1 | 王博 | 动物科技学院 |
2 | 田凯林 | 动物科技学院 |
3 | 李婷婷 | 动物科技学院 |
4 | 付艺慧 | 动物科技学院 |
5 | 孙思宇 | 动物科技学院 |
6 | 李华昕 | 动物科技学院 |
7 | 刘兆行 | 动物科技学院 |
8 | 石思源 | 动物科技学院 |
9 | 杨睿漪 | 动物科技学院 |
10 | 张译文 | 化学化工学院 |
11 | 裴永其 | 化学化工学院 |
12 | 万佳聪 | 化学化工学院 |
13 | 韩燿远 | 化学化工学院 |
14 | 田云松 | 化学化工学院 |
15 | 程姿入 | 化学化工学院 |
16 | 白翊欢 | 机电学院 |
17 | 关炳楠 | 机电学院 |
18 | 孟令航 | 机电学院 |
19 | 孙淑妍 | 机电学院 |
20 | 黄含玉 | 机电学院 |
21 | 曾鑫 | 机电学院 |
22 | 朱开元 | 机电学院 |
23 | 张雅洁 | 机电学院 |
24 | 韩正 | 机电学院 |
25 | 李钰蕾 | 机电学院 |
26 | 范凯斌 | 机电学院 |
27 | 海燕 | 教育科学学院 |
28 | 吴佳隽 | 农学院 |
29 | 王雅琦 | 农学院 |
30 | 张鑫烁 | 农学院 |
31 | 朱婉晴 | 农学院 |
32 | 孙诗语 | 农学院 |
33 | 马萌雨 | 农学院 |
34 | 谢苏嘉宝 | 农学院 |
35 | 池飞凡 | 农学院 |
36 | 刘骐铭 | 农学院 |
37 | 王阳 | 人工智能 |
38 | 董静浩 | 人工智能 |
39 | 李泰升 | 人工智能 |
40 | 张腾 | 人工智能 |
41 | 韩新晴 | 生命科学学院 |
42 | 曹祎璠 | 生命科学学院 |
43 | 周梦燕 | 生命科学学院 |
44 | 李欣茹 | 生命科学学院 |
45 | 娄鹏飞 | 生命科学学院 |
46 | 张雯雯 | 生命科学学院 |
47 | 娄飞扬 | 生命科学学院 |
48 | 陈晶 | 生命科学学院 |
49 | 张鑫华 | 生命科学学院 |
50 | 王蕃 | 食品学院 |
51 | 高敏惠 | 食品学院 |
52 | 冯嘉迅 | 食品学院 |
53 | 吴雨婷 | 食品学院 |
54 | 王琳然 | 食品学院 |
55 | 朱义 | 食品学院 |
56 | 张凯文 | 美术与设计学院 |
57 | 李新月 | 美术与设计学院 |
58 | 续锦华 | 美术与设计学院 |
59 | 裴鑫美 | 美术与设计学院 |
60 | 崔原源 | 美术与设计学院 |
61 | 任书影 | 美术与设计学院 |
62 | 李芷睿 | 美术与设计学院 |
63 | 穆科翰 | 美术与设计学院 |
64 | 秦晓雨 | 美术与设计学院 |
65 | 沈瑞祥 | 美术与设计学院 |
66 | 李佳树 | 体育学院 |
67 | 陈诚 | 体育学院 |
68 | 刘文凯 | 体育学院 |
69 | 陈柯羽 | 体育学院 |
70 | 荆怡涵 | 体育学院 |
71 | 路顺杰 | 体育学院 |
72 | 侯博凯 | 体育学院 |
73 | 董琼莲 | 植物保护与环境学院 |
74 | 董淼 | 植物保护与环境学院 |
75 | 李美丽 | 植物保护与环境学院 |
76 | 丁会 | 植物保护与环境学院 |
77 | 邢琦 | 植物保护与环境学院 |
78 | 唐国力 | 植物保护与环境学院 |
79 | 李国秀 | 植物保护与环境学院 |
80 | 宋珍珍 | 植物保护与环境学院 |
81 | 张佳欣 | 植物保护与环境学院 |
82 | 王心语 | 音乐与舞蹈学院 |
83 | 魏鹂娜 | 音乐与舞蹈学院 |
84 | 李其颖 | 音乐与舞蹈学院 |
85 | 杨浩天 | 音乐与舞蹈学院 |
86 | 栾雪洁 | 音乐与舞蹈学院 |
87 | 王姝尧 | 音乐与舞蹈学院 |
88 | 黄子聪 | 音乐与舞蹈学院 |
89 | 侯政妤 | 音乐与舞蹈学院 |
90 | 司马樱子 | 外国语学院 |
91 | 章薇 | 外国语学院 |
92 | 胡佳雨 | 外国语学院 |
93 | 李雨泽 | 外国语学院 |
94 | 张梦 | 外国语学院 |
95 | 杨睿姝 | 外国语学院 |
96 | 吴怡馨 | 外国语学院 |
97 | 曹亚琛 | 外国语学院 |
98 | 王乐瑶 | 外国语学院 |
99 | 李丹阳 | 服装学院 |
100 | 陈鑫 | 服装学院 |
101 | 王嘉毅 | 服装学院 |
102 | 倪续缘 | 服装学院 |
103 | 万玉婷 | 服装学院 |
104 | 李姝阳 | 服装学院 |
105 | 程紫璇 | 服装学院 |
106 | 孟鑫美 | 服装学院 |
107 | 陈舒婷 | 园艺园林学院(研究生) |
108 | 孙嘉熙 | 教育科学学院(研究生) |
109 | 周振行 | 计算机科学与技术学院(研究生) |
110 | 朱永齐 | 计算机科学与技术学院(研究生) |
111 | 丁颖 | 计算机科学与技术学院(研究生) |
112 | 杨晓鹏 | 信息工程学院(研究生) |
113 | 朱永奇 | 计算机科学与技术学院 |
114 | 王俊淇 | 计算机科学与技术学院 |
115 | 郑心茹 | 计算机科学与技术学院 |
116 | 段佳优 | 计算机科学与技术学院 |
117 | 石秀秀 | 计算机科学与技术学院 |
118 | 赵问悦 | 计算机科学与技术学院 |
119 | 师佳涵 | 计算机科学与技术学院 |
120 | 郝毅雪 | 信息工程学院 |
121 | 佀永乐 | 信息工程学院 |
122 | 马遥 | 信息工程学院 |
123 | 姚家威 | 信息工程学院 |
124 | 伍荣云 | 信息工程学院 |
125 | 马梦旗 | 信息工程学院 |
126 | 王梦琪 | 信息工程学院 |
127 | 栗梦茹 | 园艺园林学院 |
128 | 郝克钢 | 园艺园林学院 |
129 | 侯奕博 | 园艺园林学院 |
130 | 王萧蝶 | 园艺园林学院 |
131 | 吴思瑶 | 园艺园林学院 |
132 | 李擎 | 园艺园林学院 |
133 | 张媛 | 园艺园林学院 |
134 | 宦美琪 | 园艺园林学院 |
135 | 王双辉 | 园艺园林学院 |
136 | 张雨喧 | 苏梅国际学院 |
137 | 张湘尉 | 苏梅国际学院 |
138 | 兰一航 | 苏梅国际学院 |
139 | 陈嘉琛 | 苏梅国际学院 |
140 | 张毓若 | 苏梅国际学院 |
141 | 梁哲 | 苏梅国际学院 |
142 | 王新颖 | 苏梅国际学院 |
143 | 程煜熙 | 苏梅国际学院 |
144 | 边雨涵 | 苏梅国际学院 |
145 | 张慧 | 数学科学学院 |
146 | 杜怡洁 | 数学科学学院 |
147 | 宋思慧 | 数学科学学院 |
148 | 杨玲玲 | 数学科学学院 |
149 | 宋冉 | 数学科学学院 |
150 | 张静怡 | 数学科学学院 |
151 | 李非凡 | 数学科学学院 |
152 | 吕恒升 | 软件学院 |
153 | 陈玉彤 | 软件学院 |
154 | 张芳祯 | 软件学院 |
155 | 王阳 | 软件学院 |
156 | 王姣 | 软件学院 |
157 | 刘恒坤 | 软件学院 |
158 | 王雷阳 | 软件学院 |
159 | 朱勇 | 软件学院 |
160 | 连睿伶 | 文法学院 |
161 | 周浩 | 文法学院 |
162 | 任荣 | 文法学院 |
163 | 平凯静 | 文法学院 |
164 | 尚玲帆 | 文法学院 |
165 | 郭航宇 | 文法学院 |
166 | 陈惠 | 文法学院 |
167 | 韩雨晴 | 经济与管理学院 |
168 | 王雅格 | 经济与管理学院 |
169 | 张昊文 | 经济与管理学院 |
170 | 李智勇 | 经济与管理学院 |
171 | 杨冰鑫 | 经济与管理学院 |
172 | 刘家慧 | 经济与管理学院 |
173 | 毛秋林 | 经济与管理学院 |
174 | 郑雪晴 | 经济与管理学院 |
175 | 耿靖雯 | 经济与管理学院 |
优秀指导教师(共19人) |
序号 | 指导教师 | 学院名称 |
1 | 曹宇 | 服装学院 |
2 | 李听 | 计算机科学与技术学院 |
3 | 田小霞 | 数学科学学院 |
4 | 刘颖莹 | 文法学院 |
5 | 张东旭 | 文法学院 |
6 | 李亚琴 | 软件学院 |
7 | 林海波 | 信息工程学院 |
8 | 杨玉君 | 信息工程学院 |
9 | 郭婧媛 | 食品学院 |
10 | 胡泉灏 | 文法学院 |
11 | 赵艳芳 | 文法学院 |
12 | 顾肖肖 | 化学化工学院 |
13 | 崔会婷 | 农学院 |
14 | 张沁斌 | 农学院 |
15 | 郭小月 | 人工智能学院 |
16 | 姜丽娟 | 食品学院 |
17 | 刘秋云 | 教育科学学院 |
18 | 黄金旭 | 园艺园林学院 |
19 | 王伟瑜 | 园艺园林学院 |